Прейскурант цен на услуги грузового шиномонтажа
| Наименование работ | Стоимость услуги, руб. | |||||||
| R16 | R17,5 | R19,5 R22,5 | R24 и выше | Спецтехника R18 | Спецтехника R24 и выше | Вездеходы Урал, Краз | ||
| снятие-установка колеса | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| снятие-установка внутреннего колеса | 300 | 300 | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 | |
| снятие-установка колеса с футорками | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 500 | |
| монтаж-демонтаж | 250 | 300 | 400 | 550/ 800 трактор | 400 | 800 | 550/800 трактор | |
| монтаж-демонтаж с кольцом | 300 | 350 | 450 | 550/ 800 трактор | 450 | 800 | 800 | |
| балансировка (1 грамм - 1 руб.) | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| ремонт покрышки пластырем (без стоимости материала) | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| ремонт покрышки грибком (без стоимости материала) | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| ремонт пореза вулканизатором (без материала) | 800 | 1800 | ||||||
| ремонт камеры пластырем | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| установка вентиля б/к | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| замена вентиля камеры | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | |
| удаление старого ремонтного материала | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| чистка диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| подкачка колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| герметизация борта | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| обработка шпилек | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| проверка камеры | 70 | |||||||
| протяжка гаек колеса (за 1 колесо) | 100 | |||||||
| Цены на материалы грузового шиномонтажа: | ||||||||
| Пластырь радиальный | ||||||||
| R-10 | 450 | |||||||
| R-12 | 500 | |||||||
| R-15 | 550 | |||||||
| R-19 | 600 | |||||||
| R-20 | 650 | |||||||
| R-25 | 750 | |||||||
| R-35 | 850 | |||||||
| R-45 | 900 | |||||||
| Пластырь металлокордовый | ||||||||
| RS-25 | 800 | |||||||
| RS-35 | 1100 | |||||||
| RS-40 | 1200 | |||||||
| RS-45 | 1600 | |||||||
| RS-537 | 1200 | |||||||
| RS-539 | 1400 | |||||||
| RS-541 | 1600 | |||||||
| Пластырь диагональный | ||||||||
| D-4 | 800 | |||||||
| D-6 | 900 | |||||||
| D-8 | 1200 | |||||||
| Грибки | ||||||||
| Г-12 | 400 | |||||||
| Г-15 | 600 | |||||||
| Г-18 | 800 |
*Наша компания работает на упрощенной системе налогообложения, поэтому услуги НДС не облагаются
